甲南大学合格者高校別ランキング2023
順位 | 高校名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 御影(兵庫) | 131名 |
2位 | 北須磨(兵庫) | 107名 |
3位 | 姫路東(兵庫) | 100名 |
4位 | 姫路(兵庫) | 94名 |
5位 | 明石北(兵庫) | 93名 |
6位 | 姫路飾西(兵庫) | 91名 |
7位 | 東播磨(兵庫) | 84名 |
8位 | 夢野台(兵庫) | 80名 |
8位 | 明石城西(兵庫) | 80名 |
10位 | 加古川西(兵庫) | 79名 |
11位 | 龍野(兵庫) | 73名 |
11位 | 星陵(兵庫) | 67名 |
13位 | 北摂三田(兵庫) | 66名 |
14位 | 須磨東(兵庫) | 61名 |
15位 | 西宮東(兵庫) | 55名 |
出典 サンデー毎日2023/3/12号より
総評
甲南は地元兵庫の公立進学校が上位すべてを占めている。
産近甲龍の中でも甲南は地元占有率がかなり高い。
甲南は今年14073人の志願者数で合格者数は4421人の倍率3.2倍。
合格者数上位校も例年に比べると偏差値がワンランク高い高校がランクインしている傾向にある。
甲南は三井住友銀行の就職にも強く、就職実績がかなり良いので、関関同立や兵庫県立大・神戸市外大などの受験生は積極的に併願して欲しい。
スポンサーリンク
甲南大学合格者高校別ランキング2021
順位 | 高校名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 加古川西(兵庫) | 115名 |
2位 | 北須磨(兵庫) | 104名 |
3位 | 御影(兵庫) | 100名 |
4位 | 姫路東(兵庫) | 93名 |
5位 | 星陵(兵庫) | 84名 |
6位 | 姫路(兵庫) | 81名 |
7位 | 明石北(兵庫) | 80名 |
8位 | 葺合(兵庫) | 75名 |
9位 | 夢野台(兵庫) | 74名 |
10位 | 龍野(兵庫) | 69名 |
11位 | 西宮東(兵庫) | 67名 |
11位 | 加古川北(兵庫) | 67名 |
13位 | 須磨東(兵庫) | 64名 |
13位 | 姫路飾西(兵庫) | 64名 |
15位 | 尼崎稲園(兵庫) | 61名 |
16位 | 県立芦屋(兵庫) | 56名 |
出典 サンデー毎日2021/3/21号より
甲南大学高校別合格者数ランキング2020
1位 | 宝塚北(兵庫) | 95名 |
2位 | 葺合(兵庫) | 85名 |
2位 | 尼崎稲園(兵庫) | 85名 |
4位 | 星陵(兵庫) | 84名 |
5位 | 御影(兵庫) | 79名 |
6位 | 明石北(兵庫) | 70名 |
7位 | 明石城西(兵庫) | 65名 |
8位 | 北須磨(兵庫) | 64名 |
8位 | 加古川西(兵庫) | 64名 |
10位 | 姫路飾西(兵庫) | 60名 |
11位 | 加古川東(兵庫) | 59名 |
12位 | 鳴尾(兵庫) | 56名 |
12位 | 北摂三田(兵庫) | 56名 |
14位 | 姫路東(兵庫) | 53名 |
15位 | 兵庫(兵庫) | 52名 |
出典
サンデー毎日2020/3/29
総評
甲南は今年志願者数をやや減らし17780人の志願者数を集め、競争率は4.7倍。
昨年5.7倍から1倍減らし、やや入りやすい結果となった。
甲南は産近甲龍の中でも近大や京産、龍谷と違って圧倒的に地元兵庫県の高校が上位にランクイン。
しかも上位30位以内に入った高校のうち30校が兵庫県の公立高校で、
私立高校のランキング入りはなく、甲南女子高校の28名が最多。
兵庫県以外からは箕面高校(大阪)の35名が最多で、池田高校(大阪)の26名が次いで多い。
甲南に限らず、関学や神戸学院も圧倒的に地元兵庫の高校が強く、
兵庫県の私大は地元占有率が大阪や京都の私大に比べて非常に高い傾向にある。
スポンサーリンク
スポンサーリンク