龍谷大学(龍大)合格者高校別ランキング2023
※前期
順位 | 高校名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 石山(滋賀) | 236名 |
2位 | 東大津(滋賀) | 234名 |
3位 | 草津東(滋賀) | 205名 |
4位 | 八日市(滋賀) | 184名 |
5位 | 守山(滋賀) | 183名 |
6位 | 米原(滋賀) | 163名 |
7位 | 桃山(京都) | 138名 |
8位 | 三島(大阪) | 137名 |
9位 | 一条(奈良) | 123名 |
10位 | 郡山(奈良) | 119名 |
11位 | 高槻北(大阪) | 118名 |
12位 | 彦根東(滋賀) | 112名 |
12位 | 城南菱創(京都) | 112名 |
14位 | 山城(京都) | 111名 |
14位 | 市岡(大阪) | 111名 |
出典 サンデー毎日2023/3/12号より
総評
龍大は瀬田キャンパスのある地元滋賀県の公立進学校が上位6位以内すべてを占めている。
例年のように京産のランキングで上位に入った、草津東、東大津、山城、石山など龍大のランキングでも上位にランクイン。立命、龍谷、京産、佛大と併願する受験生が毎年かなり多い。
今年40654名が前期で受験し14319名が合格。競争率は2.8倍。
龍谷大は関関同立との併願者がかなり多く、上位学部は関大の下位学部と変わらないぐらい難易度も高い。
スポンサーリンク
龍谷大学(龍大)合格者高校別ランキング2022
※前期
順位 | 高校名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 東大津(滋賀) | 185名 |
2位 | 八日市(滋賀) | 140名 |
3位 | 草津東(滋賀) | 111名 |
4位 | 米原(滋賀) | 91名 |
5位 | 石山(滋賀) | 84名 |
6位 | 水口東(滋賀) | 83名 |
7位 | 三島(大阪) | 71名 |
8位 | 平城(奈良) | 68名 |
9位 | 山城(京都) | 67名 |
10位 | 高田(奈良) | 64名 |
11位 | 南陽(京都) | 62名 |
11位 | 槻の木(大阪) | 62名 |
13位 | 守山(滋賀) | 61名 |
14位 | 郡山(奈良) | 60名 |
15位 | 一条(奈良) | 56名 |
出典 サンデー毎日2021/3/7号より
龍谷大学(龍大)高校別合格者数ランキング2020
1位 | 東大津(滋賀) | 214名 |
2位 | 草津東(滋賀) | 207名 |
3位 | 八日市(滋賀) | 173名 |
4位 | 石山(滋賀) | 161名 |
5位 | 三島(大阪) | 146名 |
6位 | 米原(滋賀) | 128名 |
7位 | 守山(滋賀) | 118名 |
8位 | 桃山(京都) | 112名 |
9位 | 牧野(大阪) | 106名 |
10位 | 山城(京都) | 101名 |
10位 | 高田(奈良) | 101名 |
12位 | 南陽(京都) | 98名 |
13位 | 春日丘(大阪) | 97名 |
13位 | 寝屋川(大阪) | 97名 |
15位 | 郡山(奈良) | 95名 |
出典
サンデー毎日2020/3/29号
総評
龍大も今年志願者数を増やし49764人で合格者数は11608人で競争率は4.3倍。
昨年5.5倍から4.3まで競争率は緩くなっており、
産近甲龍は京産大以外はどこも志願者数を減らし昨年よりは易しい入試となっている。
ランキングはほとんどが公立中堅進学校が上位を占め、
私立は桃山学院の85名が最多で19位。
次いで関西大倉の76名が多く、25位にランクイン。
龍大は滋賀の公立高校が上位を占めているが、
大阪・京都・奈良と関西各府県から志願者をバランスよく集めている。
産近甲龍の中では近大・京産大に次いで3番目に志願者数が多い。
スポンサーリンク
スポンサーリンク