阪大(大阪大学)合格者高校別ランキング2023
順位 | 高校名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 茨木(大阪) | 74名 |
2位 | 膳所(滋賀) | 53名 |
3位 | 北野(大阪) | 51名 |
4位 | 天王寺(大阪) | 46名 |
5位 | 市立西宮(兵庫) | 41名 |
6位 | 長田(兵庫) | 40名 |
7位 | 大手前(大阪) | 39名 |
7位 | 三国丘(大阪) | 39名 |
9位 | 洛南(京都) | 33名 |
10位 | 高津(大阪) | 31名 |
10位 | 奈良(奈良) | 31名 |
12位 | 金沢泉丘(石川) | 30名 |
12位 | 清風南海(大阪) | 30名 |
14位 | 藤島(福井) | 28名 |
14位 | 四条畷(大阪) | 28名 |
16位 | 神戸(兵庫) | 28名 |
出典 サンデー毎日2023/3/26号
総評
阪大は北野・茨木・天王寺・神戸・長田・奈良・膳所など各県の公立トップ校がズラリと上位に並んでおり、阪大・神大以上の大学に行きたいなら中学受験で6か年に入らなくても、
公立上位高校からの3か年で十分である。
灘・甲陽・大阪星光・東大寺・西大和等中高一貫私立は東大・京大・医学部メインで受験する為、阪大の合格者数ランキングには登場しない。
阪大は後期入試を廃止した影響で阪大受験層が同志社を受験するようになり、同志社の難易度が一気に上がるという現象が起きた。
関西以外の地方からは藤島高校が14位にランクインしており健闘している。
スポンサーリンク
阪大合格者高校別ランキング2021
順位 | 高校名(都道府県名) | 人数 |
1位 | 茨木(大阪) | 77名 |
2位 | 天王寺(大阪) | 62名 |
3位 | 三国丘(大阪) | 55名 |
4位 | 北野(大阪) | 54名 |
5位 | 膳所(滋賀) | 49名 |
6位 | 大手前(大阪) | 46名 |
6位 | 長田(兵庫) | 46名 |
8位 | 奈良(奈良) | 45名 |
9位 | 神戸(兵庫) | 42名 |
10位 | 市立西宮(兵庫) | 39名 |
11位 | 四条畷(大阪) | 36名 |
12位 | 兵庫(兵庫) | 33名 |
12位 | 須磨学園(兵庫) | 33名 |
14位 | 清風南海(大阪) | 30名 |
15位 | 姫路西(兵庫) | 29名 |
16位 | 藤島(福井) | 26名 |
出典 サンデー毎日2021/3/26号
阪大合格者数高校別ランキング2020
1位 | 茨木(大阪) | 69名 |
2位 | 豊中(大阪) | 56名 |
3位 | 北野(大阪) | 53名 |
3位 | 大手前(大阪) | 53名 |
5位 | 天王寺(大阪) | 51名 |
5位 | 奈良(奈良) | 51名 |
7位 | 神戸(兵庫) | 42名 |
8位 | 兵庫(神戸) | 39名 |
9位 | 三国丘(大阪) | 38名 |
10位 | 四条畷(大阪) | 36名 |
10位 | 長田(兵庫) | 36名 |
10位 | 須磨学園(兵庫) | 36名 |
13位 | 膳所(滋賀) | 33名 |
13位 | 大教大池田(大阪) | 33名 |
13位 | 清風南海(大阪) | 33名 |
16位 | 四天王寺(大阪) | 31名 |
17位 | 高津(大阪) | 31名 |
17位 | 生野(大阪) | 31名 |
19位 | 姫路西(兵庫) | 30名 |
19位 | 畝傍(奈良) | 30名 |
21位 | 西大和学園(奈良) | 25名 |
出典 サンデー毎日2020/4/12号
総評
阪大は今年8232人が志願して3323人が合格。
倍率は2.5倍で旧帝大の中ではそこまで高くはない。
京大合格者数ランキングでは私立が優勢で上位10位以内の7割は中高一貫の私立であるが、
阪大は須磨学園、清風南海、四天王寺、大教大池田以外すべて
大阪・兵庫・奈良・滋賀の公立トップ校が上位を占めている。
関西圏以外では高松が23名、熊本高校が23名、大分上野丘高校は22名、
金沢泉丘高校20名合格者を出している。
阪大の地元占有率はやや高く、関西圏からの合格者が圧倒的に多い。
スポンサーリンク
スポンサーリンク